西吉县2020年中央专项彩票公益金、2020年自治区体彩公益金支持体育事业政府采购项目中标公示
发布时间: 2020-05-31 14:27 发布人: 阅读次数:

1、项目名称: 西吉县2020年中央专项彩票公益金、2020年自治区体彩公益金支持体育事业政府采购项目

2、项目编号: NXJC-2020(ZC)-011

3、采购人名称: 西吉县体育中心
地址: 西吉县
项目负责人: 焦晓元
联系电话: 09543012719
4、代理机构名称: 宁夏聚诚工程管理有限公司
地址: 固原市原州区新天地一期116号
项目负责人: 胡亚萍
联系电话: 18109543745

5、采购公告日期:2020-05-06

6、采购结果确定日期:2020-05-29

7、资格性及符合性审查情况: 资格性及符合性审查全部通过

8、中标情况:

采购标段 标的名称 品牌(如有) 规格型号 数量 单价(元) 总价(元)
一标段:游泳池 钢结构工程 详见附件 详见附件 36 5800 208800
一标段:游泳池 涂层板带 详见附件 详见附件 375 28 10500
一标段:游泳池 PVC石英砂地板砖 详见附件 详见附件 270 330 89100
一标段:游泳池 其他防水涂料 详见附件 详见附件 606 198 119988
一标段:游泳池 体外循环设备 详见附件 详见附件 1 8100 8100
一标段:游泳池 PVC石英砂地板砖 详见附件 详见附件 102 300 30600
一标段:游泳池 线材(盘条) 详见附件 详见附件 160 58 9280
一标段:游泳池 栏杆 详见附件 详见附件 80 90 7200
一标段:游泳池 池、罐 详见附件 详见附件 1 6680 6680
一标段:游泳池 楼梯 详见附件 详见附件 1 5680 5680
一标段:游泳池 楼梯 详见附件 详见附件 4 1050 4200
一标段:游泳池 人造板表面装饰板 详见附件 详见附件 92 160 14720
一标段:游泳池 操作系统 详见附件 详见附件 1 135880 135880
一标段:游泳池 水文水利资源监测服务 详见附件 详见附件 1 13580 13580
一标段:游泳池 其他泵 详见附件 详见附件 3 3380 10140
一标段:游泳池 运输及盛装货物用陶瓷容器 详见附件 详见附件 3 240 720
一标段:游泳池 自动成套控制系统 详见附件 详见附件 1 5080 5080
一标段:游泳池 操作系统 详见附件 详见附件 1 54880 54880
一标段:游泳池 过滤机 详见附件 详见附件 4 6680 26720
一标段:游泳池 环境污染处理专用药剂材料 详见附件 详见附件 4 2080 8320
一标段:游泳池 其他泵 详见附件 详见附件 2 23280 46560
一标段:游泳池 辅助设备 详见附件 详见附件 1 122880 122880
一标段:游泳池 围海造地工程施工 详见附件 详见附件 1 45880 45880
服务要求或标的的基本概况 合同约定或按采购单位要求提前一天供货和提供服务
中标供应商名称 宁夏隆瑞祥商贸有限公司
中标供应商地址 银川市唐槐园4-2-502号
中标供应商联系电话 18909570483
中标金额 985488.00元

采购标段 标的名称 品牌(如有) 规格型号 数量 单价(元) 总价(元)
二标段:格兰美景小区 硅酸盐水泥熟料 详见附件 详见附件 2680 250 170000
二标段:格兰美景小区 栏杆 详见附件 详见附件 432 180 77760
二标段:格兰美景小区 场地用灯 详见附件 详见附件 6 5600 33600
二标段:格兰美景小区 栏杆 详见附件 详见附件 6 4450 26700
二标段:格兰美景小区 绝缘电线和电缆 详见附件 详见附件 200 8.1 1620
二标段:格兰美景小区 固定架、密集架 详见附件 详见附件 1 16000 16000
二标段:格兰美景小区 门、门槛 详见附件 详见附件 1 2797 2797
二标段:格兰美景小区 商品混凝土 详见附件 详见附件 707 100 70700
二标段:格兰美景小区 健身设备 详见附件 详见附件 3 22800 68400
二标段:格兰美景小区 配电箱 详见附件 详见附件 1 850 850
二标段:格兰美景小区 垃圾处理服务 详见附件 详见附件 707 39 27573
服务要求或标的的基本概况 合同约定或按采购单位要求供货和提供服务
中标供应商名称 宁夏景帆骏驰商贸有限公司
中标供应商地址 西吉县吉强镇水泉二组
中标供应商联系电话 13895044262
中标金额 496000.00元

采购标段 标的名称 品牌(如有) 规格型号 数量 单价(元) 总价(元)
三标段:羽毛球馆南侧 硅酸盐水泥熟料 详见附件 详见附件 680 250 170000
三标段:羽毛球馆南侧 栏杆 详见附件 详见附件 432 175 75600
三标段:羽毛球馆南侧 场地用灯 详见附件 详见附件 6 4680 28080
三标段:羽毛球馆南侧 栏杆 详见附件 详见附件 6 3780 22680
三标段:羽毛球馆南侧 绝缘电线和电缆 详见附件 详见附件 200 7 1400
三标段:羽毛球馆南侧 固定架、密集架 详见附件 详见附件 1 17650 17650
三标段:羽毛球馆南侧 门、门槛 详见附件 详见附件 1 2850 2850
三标段:羽毛球馆南侧 商品混凝土 详见附件 详见附件 707 90 63630
三标段:羽毛球馆南侧 健身设备 详见附件 详见附件 3 29700 89100
三标段:羽毛球馆南侧 配电箱 详见附件 详见附件 1 850 850
三标段:羽毛球馆南侧 垃圾处理服务 详见附件 详见附件 707 35 24745
服务要求或标的的基本概况 合同约定或按采购单位要求供货和提供服务
中标供应商名称 宁夏芸锦电子商务有限公司
中标供应商地址 西吉县吉强镇上堡村
中标供应商联系电话 15226240888
中标金额 496585.00元

采购标段 标的名称 品牌(如有) 规格型号 数量 单价(元) 总价(元)
四标段:六中东侧 硅酸盐水泥熟料 详见附件 详见附件 680 225 153000
四标段:六中东侧 栏杆 详见附件 详见附件 432 200 86400
四标段:六中东侧 场地用灯 详见附件 详见附件 6 5000 30000
四标段:六中东侧 栏杆 详见附件 详见附件 6 4000 24000
四标段:六中东侧 绝缘电线和电缆 详见附件 详见附件 200 9 1800
四标段:六中东侧 固定架、密集架 详见附件 详见附件 1 17500 17500
四标段:六中东侧 门、门槛 详见附件 详见附件 1 3000 3000
四标段:六中东侧 商品混凝土 详见附件 详见附件 707 120 84840
四标段:六中东侧 健身设备 详见附件 详见附件 3 21000 63000
四标段:六中东侧 配电箱 详见附件 详见附件 1 950 950
四标段:六中东侧 垃圾处理服务 详见附件 详见附件 707 46 32522
服务要求或标的的基本概况 合同约定或按采购单位要求供货和提供服务
中标供应商名称 西吉县美腾广告设计有限公司
中标供应商地址 宁夏回族自治区固原市西吉县吉强镇团结路吉祥金街10号楼3030号商铺
中标供应商联系电话 13649561388
中标金额 497012.00元

采购标段 标的名称 品牌(如有) 规格型号 数量 单价(元) 总价(元)
五标段:西街社区 硅酸盐水泥熟料 详见附件 详见附件 680 250 170000
五标段:西街社区 栏杆 详见附件 详见附件 432 180 77760
五标段:西街社区 场地用灯 详见附件 详见附件 6 5602 33612
五标段:西街社区 栏杆 详见附件 详见附件 6 4450 26700
五标段:西街社区 绝缘电线和电缆 详见附件 详见附件 200 8 1600
五标段:西街社区 固定架、密集架 详见附件 详见附件 1 17500 17500
五标段:西街社区 门、门槛 详见附件 详见附件 1 2800 2800
五标段:西街社区 商品混凝土 详见附件 详见附件 707 100 70700
五标段:西街社区 健身设备 详见附件 详见附件 3 22835 68505
五标段:西街社区 配电箱 详见附件 详见附件 1 850 850
五标段:西街社区 垃圾处理服务 详见附件 详见附件 707 40 28280
服务要求或标的的基本概况 合同约定或按采购单位要求供货和提供服务
中标供应商名称 西吉县羽飞网络传媒有限公司
中标供应商地址 西吉县吉强镇水泉二组
中标供应商联系电话 13995048047
中标金额 498307.00元

9、其他(协议供货、定点采购项目信息):

10、评标委员会成员名单
       采购人代表:宋向前、王庭荣
       评审专家:  邱静涛(评标委员会主任)、樊金珠、邓树淳、宋继武、王学智

11、公告期限(1个工作日):  2020年06月01日

12、中标服务费金额:44591.00元

13、中标服务费参照标准:收费标准参照原国家发展和改革委员会以计价格〔2002〕1980号和发改办价格〔2003〕857号文件规定标准执行,以中标价为基数。由中标单位支付

招标文件:

招标文件
招标文件.pdf
中标情况附件.pdf

代理机构 :宁夏聚诚工程管理有限公司

发布日期: 2020-05-31